智能排隊(duì)叫號(hào)機(jī) RJ-Q22 | |||
名稱 | 49寸智能排隊(duì)叫號(hào)機(jī) | 制作廠家 | 如江科技 |
型號(hào) | RJ-Q22 | ||
主機(jī)參數(shù) | 顯示 | ||
處理器 | Intel®Atom D525 1.8G(可選) | 尺寸 | 43英寸 |
內(nèi)存 | 2G(可選4G/8G/16G) | 分辨率 | 1280*1024 |
硬盤 | 32G(可選64G/128G/500G/1TB) | 面板類型 | LG Display (LG Display) |
PC電源 | AT*PC電源 | 像素?cái)?shù)量 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
接口 |
4*USB
2.0接口 2*RS232串口,COM2支持RS485/422橫式 1*Line-out(綠色),1*MIc(紅色),1*前置音頻接口 1*PS/2鼠標(biāo)鍵盤接口,1*LPT接口 |
面板亮度 | 0 cd/m2 |
可視角度 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | ||
顯示顏色 | 16.7M | ||
觸摸屏參數(shù) | |||
控制面板 | 電源、音響開關(guān)、音量調(diào)諧、液晶屏OSD菜單 | 屏類型 | 多點(diǎn)紅外觸摸屏 |
揚(yáng)聲器 | 高品質(zhì)雙聲道場(chǎng)聲器位于機(jī)柜中 | 玻璃 | 內(nèi)置3mm鋼化玻璃 |
工作溫度 | 5%~95%相對(duì)溫度,無冷凝 | 插值分辨率 | 4096*4096 |
整機(jī)功耗 | <220W | 響應(yīng)速度 | ≤15ms |
待機(jī)功耗 | <1W | 觸摸精度 | 90%以上的觸摸區(qū)域?yàn)椤?mm |
功耗 | 200W~450W/小時(shí) | 輸入方式 | 手指、觸摸筆等不透光物體 |
電源 | AC220V±10%50Hz | 輸出形式 | 坐標(biāo)輸出 |
打印機(jī)參數(shù) | 二代證閱讀器 | ||
打印機(jī) | EPSON532熱敏打印機(jī)(支持全切方式和半切方式) | 工作頻率(fc) | 13.56MHz+7kHz; |
打印方法 | 行式熱敏打印 | 天線能量輸出 |
天線表面電磁場(chǎng)強(qiáng)度(Hmax)<7.5 A/m rms;天線表面法線方向讀卡距 離處電磁場(chǎng)強(qiáng)度(Hmim)> 1.5 A/m rms; |
打印紙寬 | 80mm | 通訊接口 | USB2.0; |
打印密度 | 8點(diǎn)/mm | 閱讀距離 | 0~3cm; |
打印速度 | 150mm/秒 | 閱讀時(shí)間 | <1s; |
切刀壽命 | 50萬次 | 供電方式 | USB供電; |
打印字符 | ANK字符集(12*24點(diǎn))1.25(寬)*3.00(高)mm | 使用環(huán)境 | 大氣壓力:86kPa~110kPa; |
國(guó)標(biāo)漢字 | 24*24點(diǎn),3.00(寬)*3.00(高)mm | MTBF | 大于5000小時(shí); |
電源輸入 | 24V,3A | 適用平臺(tái) | Windows XP/Win7/8/9/10; |
接口形式 | 串/并口/USB口 | 可用開發(fā)工具 | VC/DEPHI/VB/PB等; |
通訊接口類型 | 并口 | 重量 | <0.30Kg; |
電源電壓 | AC220V±10% | 產(chǎn)品尺寸 | 190(長(zhǎng))x125.5(寬)x40(高)mm |
磁卡刷卡器(可選) | 二維碼掃描器 | ||
通訊接口 | RS232/PS2/USB | 圖像傳感器 | CMOS |
刷卡速度 | 10-180cm/sec(6-50inch/sec) | 像素?cái)?shù)量 | 800*800 |
錯(cuò)誤率低 | 于0.5%(JSE測(cè)試卡) | 識(shí)度窗口 | 50*50mm |
操作地點(diǎn) | 室內(nèi) | 照明 | 白光LED |
磁道寬度 | 1.5mm | 識(shí)度碼制度 | 二維碼、條形碼 |
磁頭壽命 | 10,0000至500,000次(根據(jù)客戶需求可定制) | 識(shí)讀精度 | ≥3mil |
識(shí)別有效率 | 高于99.5% | 識(shí)讀模式 | 感應(yīng)識(shí)讀、指令識(shí)讀、連續(xù)識(shí)讀 |
電壓 | 電壓 +5V DC ± 5% | 視場(chǎng)角度 | 水平 73°,垂直 73° |
電流 | 65mA(max) | 通訊接口 | RS-232,USB |
功能介紹 | |||
針對(duì)電信服務(wù)企業(yè)的實(shí)際需求,軟件系統(tǒng)支持不同業(yè)務(wù)個(gè)性按鈕圖案現(xiàn)實(shí)不規(guī)則圖案效果現(xiàn)實(shí),動(dòng)態(tài)效果顯示。業(yè)務(wù)臨近下 班是取號(hào)提示,非辦公時(shí)間阻止取號(hào)提示等功能。部分特殊場(chǎng)景,如江科技排隊(duì)叫號(hào)系統(tǒng)支持大堂經(jīng)理手動(dòng)輸入密碼去除特 殊列隊(duì)號(hào)票,優(yōu)先服務(wù)。 |
|||