智能會議平板 RJ-TC6186 | |
產品系列 | TC6186(內置800萬像攝像頭+麥克風) |
制造商 | 如江科技 |
屏幕尺寸 | 86英寸 |
外觀顏色 | 玄武黑色(前框細紋拉絲+五金后蓋) |
顯示屏防護 | 可選:4mm普通防爆玻璃或AG防眩光玻璃 |
安卓系統(tǒng)硬件配置 | |
主芯片型號 | MSD6A648 |
中央處理器(CPU) | ARM A53 四核 |
運行內存(ARM) | 2GB |
系統(tǒng)內存(ROM) | 32GB |
內核版本 | Android 6.0 |
內置攝像頭模塊(帶數(shù)字麥克風) | |
有效像素 | 3264*2448(800萬像素,向下兼容1080p/720p/480i等常用分辨率) |
攝像頭雙系統(tǒng)跟隨識別 | 含內置數(shù)字麥克風,支持雙系統(tǒng)跟隨識別 |
圖像傳感器 | SONY IMX179(1/3.2”)COMS |
拾音器有效接收范圍距離 | 3 ~ 5米(高靈敏度[-26dB of 94 dB SPL@1KHz] /雙聲道立體聲) |
拾音模塊信噪比 | 61dB of(94 dB SPL@1KHz,A-weighted) |
輸入/輸出接口配置 | |
USB 輸入 | 5路(Type-A型USB2.0 x4路[含前置2路可跟隨透傳],USB3.0 x1路) |
USB 輸出 | 2路(Type-B型 for External PC / HDMI Touch out[含前置1路]) |
音頻輸入 | 1路PC-VGA音頻(標準?3.5mm) |
音頻輸出 |
1路數(shù)字同軸(RCA) 1路模擬耳機(Mini 3合1) |
擴展存儲 | 1路(TF卡標準插座) |
網(wǎng)絡輸入 |
1路RJ45以太網(wǎng)接口(支持透傳至OPS實現(xiàn)一根網(wǎng)線全局上網(wǎng)) 4路外置Wi-Fi天線接口 |
集控接口 | 1路RS232串口 |
視頻輸入 |
1路 VGA 3路 HDMI(含前置1路) |
整機電氣性能 | |
電源輸入 | AC 220-240V 50/60Hz |
整機消耗功率 (標準模式不含電腦) |
350W(DLED款) |
揚聲器功率 |
立體聲混合雙聲道CLASS-D功放輸出,額定功率:2*10W (L+ R/ 8Ω)of THD+N≤10%@1KHz(Audio Input:0.5VRMS) |
OPS模塊負載輸出參數(shù) | |
OPS供電電壓 | 17-21V DC |
額定輸出電流 | 1.0A - 7.0A |
峰值輸出電流 | *8.0A |
額定負載功率 | 135W |
支持接口類型 | 符合Intel 開放式可插拔規(guī)范的OPS-C 80針盲插JAE接口 |
外接模塊尺寸 | L196*W180*H33~42mm(推薦使用高度33mm) |
顯示性能參數(shù) | |
背光類型 | DLED |
顯示尺寸(mm) | 1895 x 1066 |
物理分辨率 | 4K UHD(3840 x 2160) |
整機峰值亮度 | 350cd/㎡±30 |
動態(tài)對比度 | 5000:1 |
觀看視角 | H/V:178/178度 |
屏幕比例 | 16:9 |
顯示色彩 | 10Bit, 16.7M |
結構尺寸(單位:mm) | |
產品尺寸 | 86英寸 |
外形尺寸 | L1973xH1173xW100 |
外箱尺寸 | L2115 x H1325 x W225 |
裸機凈重(Kg) | 73 |
整機毛重(Kg) | 91 |
壁掛架尺寸 | L990*H215*T40 |
VESA孔位尺寸 | 水平600 x 垂直600 |
壁掛螺絲規(guī)格 | M8 x L25 x 4 pcs |